(相关资料图)
5月19日,截至收盘,南方恒生指数ETF联接(LOF)A(501302)较前一交易日净值下跌0.32%,跑赢上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8724。
南方恒生指数ETF联接(LOF)A基金成立于2017年7月21日,最新规模为1.68亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-05-18 | 2.53 | -5.59 | -6.64 |
南方策略优化混合 | 202019 | 2023-05-19 | 1.11 | -4.34 | -7.16 |
南方中证500ETF | 510500 | 2023-05-18 | -0.34 | -4.77 | 8.03 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-05-19 | 0.54 | -4.20 | 6.41 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-05-19 | 0.54 | -4.17 | 6.82 |
MSCI联接E | 013134 | 2023-05-19 | 0.30 | -4.20 | -0.07 |
MSCI联接A | 005788 | 2023-05-19 | 0.30 | -4.17 | 0.32 |
MSCI联接C | 005789 | 2023-05-19 | 0.30 | -4.20 | -0.08 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-05-19 | 0.32 | -4.32 | 0.59 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-05-19 | -3.00 | -10.70 | -- |
南方300联接A | 202015 | 2023-05-19 | 0.24 | -4.04 | 0.85 |
南方300联接C | 004342 | 2023-05-19 | 0.23 | -4.07 | 0.45 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2023-05-19 | 0.25 | -4.25 | 0.78 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-05-19 | 0.82 | -1.25 | 3.56 |
恒生联接C | 005659 | 2023-05-19 | 0.81 | -1.28 | 3.15 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-05-19 | 0.86 | -1.31 | 3.93 |
南方房地产联接A | 004642 | 2023-05-18 | -3.35 | -7.89 | -16.08 |
南方房地产联接C | 004643 | 2023-05-18 | -3.35 | -7.92 | -16.41 |
南方房地产联接E | 010989 | 2023-05-18 | -3.35 | -7.92 | -16.41 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-05-18 | -3.51 | -8.28 | -16.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21