财富趋势5月4日发布消息,4月28日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 黄山,副总经理、董秘 田进恩,接待地点湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼。
调研主要内容
1、公司梦想是什么?想要成为一个什么样的公司?计划如何打造金融闭环生态? 公司未来想要成为一个有效率、技术驱动的、平等、自由、创意的公司。追求创新,注重研发,能够充分享受时代带来的技术红利。我们不会成为一个KPI为导向的公司,会努力跟上时代,为年轻人提供一个舞台去发展自身在细分领域的兴趣,将兴趣和生…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 陈卉,李怡华,严漪澜 |
2 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | 余李平 |
3 | 前海华杉 | 投资公司 | 章耿源 |
4 | 安信证券 | 证券公司 | 王晗畅 |
5 | 海通自营 | 证券公司 | 刘蓬勃 |
6 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | 祝婳婷 |
7 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 雷霆 |
8 | 华安证券 | 证券公司 | 李雅鑫 |
9 | 富安达基金 | 基金管理公司 | 杨红 |
10 | 东方财富证券 | 证券公司 | 方科 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,财富趋势近一年共接待2家机构3次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 1 | 17.78 | 3.08 | 15.00 | 16.80 | 1.75 | 12.57 |
2023-02-14 | 1 | -1.44 | -1.32 | -4.37 | -0.92 | -1.30 | -2.54 |
2022-06-15 | 1 | -6.64 | -14.21 | -8.33 | -5.98 | -14.03 | -11.67 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,华大智造、闻泰科技、概伦电子、麦格米特、海目星、恒林股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
688206 | 概伦电子 | 131 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-01 |
002851 | 麦格米特 | 86 | 特定对象调研 | 2023-04-29 |
688559 | 海目星 | 54 | 分析师会议 | 2023-04-27 |
603661 | 恒林股份 | 34 | 分析师会议,线上交流会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21